機(jī)型項(xiàng)目 | LZG-10 | LZG-15 | LZG-25 | LZG-50 | LZG-75 | LZG-100~1000 |
蒸發(fā)量(kg/h) | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100~1000 |
噴霧形式 | 離心霧化器 | |||||
霧化盤轉(zhuǎn)速 | 0~18000轉(zhuǎn)/分(變頻調(diào)速) | |||||
霧化盤直徑mm | 65 | 85 | 120 | 150~210 | ||
熱源(自選) | 燃油、天然氣、煤氣、燃煤、蒸汽、電等 | |||||
注:水份蒸發(fā)量與物料的特性、含固量及熱風(fēng)進(jìn)出口溫度有關(guān) |
相關(guān)產(chǎn)品